Ein wenig Zahlenakrobatik: So häufig kommen folgende Wörter in der Dresdner Vereinbarung vom 5. IT-Gipfel vor:
und | 138 |
der | 78 |
die | 76 |
in | 47 |
werden | 42 |
für | 39 |
zu | 35 |
den | 31 |
von | 29 |
wir | 24 |
Wirtschaft | 23 |
im | 22 |
mit | 21 |
das | 18 |
des | 16 |
dem | 15 |
Deutschland | 15 |
um | 15 |
Unternehmen | 15 |
auch | 14 |
ist | 14 |
wird | 14 |
durch | 12 |
eine | 12 |
auf | 11 |
Bundesregierung | 11 |
soll | 11 |
wie | 11 |
einen | 10 |
„IT“ folgt etwas weiter hinten mit sieben Nennungen. Man muss schon zusammengesetzte Wörter und Varianten mitzählen, damit „IT“ und „Wirtschaft“ gleichziehen. Erst wenn man „IKT“ mit Spielarten (17 Nennungen) dazu nimmt, liegt das Them, das dem Gipfel den Namen gibt, wieder vorne.
Kommentare sind geschlossen.